MITGLIEDSBEITRÄGE/SPIELGEBÜHREN
A-Mitglieder | € 160,00 | |
K-Kombimitglieder | Ehepartner/Lebensgem. | € 270,00 |
F-Familien | Ehepartner+Kinder | € 300,00 |
ST-Studenten | € 100,00 | |
J-Jugendliche | bis zum 18 LJ. | € 72,00 |
S-Schüler/Kinder | bis zum 15 LJ. | € 40,00 |
G-Gäste | pro Stunde/halber Platz Gesamtplatz | € 8,00 € 16,00 |
BANKVERBINDUNG
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich/St. Florian
Kontonummer | IBAN - AT21 2032 0170 0002 0376 |
BIC - ASPKAT2L | |